Product Details:
Dimensions | 20x10 mm |
Thickness | 100 mm |
Shape | Horseshoe |
Material | Alnico |
Magnet Grade | Alnico 8 |
Applications | Magnetic Separators / Lifting Apparatus / Magnetic Clamps |
Maximum Working Temperature (Deg. C) | 550 DegreeC |
Country Of Origin | Made In India |
Distance Between Poles | 17 mm |
Product Details:
Material | Alnico |
Magnet Grade | Alnico 5 |
Applications | Generators / Motors / Servo Motors |
Shape | Ring |
Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
Colour | Black |
Maximum Working Temperature (Deg. C) | 500 Deg. C |
Country Of Origin | Made In India |
Product Details:
Dimensions | 75x15 mm |
Thickness | 10 mm |
Shape | Bar (Block) |
Material | Alnico |
Magnet Grade | Alnico 8 |
Applications | Generators / Motors / Servo Motors |
Dimensional Tolerance | +-0.05 mm |
Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
Colour | Red |
Maximum Working Temperature (Deg. C) | 500 Deg. C |
Country Of Origin | Made In India |
Product Code | Size |
CPE-725B | 75 x 15 x 10mm |
CPE-725C | 100 x 15 x 10mm |
CPE-725D | 50 x 15 x 7.5mm |
CPE-725E | 75 x 15 x 7.5mm |
CPE-725F | 100 x 15 x 7.5mm |
CPE-725G | 150 x 15 x 10mm |
CPE-725H | 150 x 15 x 7.5mm |
Product Details:
Dimensions | 10 mm Dia |
Thickness | 20 mm |
Shape | Rod (Cylinder) |
Material | Alnico |
Magnet Grade | Alnico 5 |
Applications | Automobiles & Vehicle Components |
Dimensional Tolerance | +-0.05 mm |
Plating / Coating | Parylene |
Colour | Silver |
Maximum Working Temperature (Deg. C) | 450 Deg. C |
Country Of Origin | Made In India |
Product Details:
Shape | Disc |
Magnet Grade | Alnico 4 |
Applications | Acoustic Instruments(Microphones / Headphones / Loudspeakers) |
Material | Alnico |
Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
Plating / Coating | Black Nickel |
Colour | Black |
Maximum Working Temperature (Deg. C) | 550 Deg. C |
Country Of Origin | Made In India |